Adelaarskalender

2013 2012 Naam 500 1500 3000 Punten D 2013 D 2012
1 1 Mark v.d. Weijden 38,08 1.55,64 4.11,48 118,540    
2 2 Patrick Goverse 39,88 1.55,85 4.00,74 118,620    
3 3 Niels Goverse 38,18 1.56,62 4.11,07 118,898    
4 4 Maarten Janse Jr. 39,46 1.57,26 4.05,06 119,390    
5 5 Leon van der Wielen 39,36 1.55,61 4.12,02 119,900    
6 6 Hubrecht Janse 40,24 1.58,43 4.08,07 121,062    
7 7 Corné Lepoeter 39,03 1.59.70 4.14.28 121,310    
8 8 Bastiaan van ’t Westeinde 39,63 1.59,96 4.12,32 121,670    
9 11 Antwan Tolhoek 41,30 2.00,08 4.10,00 122,993    
10 9 Niels Mesu 41,01 2.02,34 4.14,11 124,142    
11 10 Vincent de Vrieze 40,45 2.03,13 4.19,55 124,752    
12 12 Arjaan van de Kreeke 39,60 2.04,78 4.26,30 125,577    
13 13 Ed de Looze 42,04 2.03,01 4.17,42 125,947    
14 14 Jacco Luteyn 40,67 2.05,09 4.23,20 126,233    
15 15 Adriaan Huizer 40,99 2.05,40 4.23,69 126,738    
16 16 Marc de Vrieze 41,05 2.05,57 4.28,33 127,628    
17 17 Andries Minderhoud 40,85 2.07,53 4.28,58 128,123    
18 20 Nicole Geelhoed 42,55 2.05,73 4.25,20 128,660 D(1) D(1)
19 18 Adriaan Provoost 43,23 2.05,91 4.21,97 128,862    
20 19 Jan Treur 41,79 2.05,98 4.30,61 128,885    
21 21 Wilco Jonker 42,39 2.07,10 4.33,24 130,297    
22 22 Anthony Janse 40,29 2.05,77 4.49,62 130,483    
23 23 Niels Steenbakker 42,36 2.07,53 4.40,13 131,558    
24 24 Iman Koeman 43,40 2.09,40 4.34,10 132,217    
25 25 Olaf Kleijweg 42,89 2.12,02 4.37,98 133,227    
26 26 Erwin Mesu 43,51 2.10,10 4.40,07 133,555    
27 27 Arie Prins 42,02 2.09,97 4.49,62 133,613    
28 28 Ferdy Wisse 44,39 2.13,32 4.34,40 134,563    
29 29 Annemarie Pasveer 42,50 2.12,98 4.47,72 134,780 D(2) D(2)
30 30 Anouk Fase 43,04 2.11,51 4.48,75 135,002 D(3) D(3)
31 31 Jaap Nieuwenhuijze 44,22 2.14,60 4.37,72 135,373    
32 32 Leo Janse 44,08 2.13,53 4.40,80 135,390    
33 33 Martje Wisse 42,77 2.13,92 4.48,18 135,440 D(4) D(4)
34 34 Addie de Vos 43,76 2.12,46 4.45,98 135,577    
35 35 Quinten Meulblok 44,26 2.14,99 4.38,49 135,672    
36 36 Kees Cijsouw 44,19 2.13,74 4.44,04 136,110    
37 37 Marcel de Looff 44,59 2.14,63 4.40,03 136,138    
38 38 Frans van de Berge 45,00 2.15,69 4.35,50 136,147    
39 39 Robbie  Mesu 42,82 2.14,20 4.51,92 136,207    
40 40 Frans Provoost 44,98 2.15,33 4.37,01 136,258    
41 41 Roland Munnikhof 44,10 2.12,05 4.55,14 137,307    
42 42 René de Leeuw 45,50 2.14,38 4.42,90 137,443    
43 43 Niels Wisse 43,25 2.16,90 4.53,70 137,833    
44 44 Fop Fonteyne 46,00 2.15,92 4.40,38 138,037    
45 45 Floris Jan Koole 45,58 2.17,70 4.41,76 138,440    
46 46 Adriaan van Damme 45,13 2.15,36 4.49,94 138,573    
47 47 Dorien Janse 45,97 2.17,12 4.43,60 138,943 D(5) D(5)
48 48 Johnny Tolhoek 44,10 2.16,50 4.57,47 139,178    
49 49 Martin de Kok 44,22 2.17,27 4.56,39 139,375    
50 50 Rinus van Stee 45,35 2.19,81 4.51,93 140,608    
51 51 Corina  de Vrieze-Boekel 45,68 2.20,27 4.51,61 141,038 D(6) D(6)
52 52 Hans Traas 44,11 2.17,96 5.06,02 141,100    
53 53 Flip Salomé 46,11 2.20,23 4.50,08 141,200    
54 54 Olivier Goud 45,91 2.19,32 4.54,64 141,457    
55 55 Jan-Willem Doornheim 43,37 2.17,69 5.13,80 141,567    
56 56 Roelof Tolman 44,28 2.17,39 5.08,95 141,568    
57 57 Jaap Moelker 45,00 2.20,04 5.00,60 141,780    
58 58 Kees de Goffau 45,79 2.22,14 4.53,80 142,137    
59 59 Roelof Stam 46,11 2.20,38 4.58,79 142,702    
60 60 Martin v.d. Veer(34) 46,17 2.21,81 4.57,73 143,062    
61 61 Peter Janse 47,03 2.20,11 4.58,71 143,518    
62 62 Bert Smits 47,57 2.20,59 4.55,57 143,695    
63 63 Jan de Visser 45,82 2.24,39 4.59,85 143,925    
64 64 Martin v.d. Veer 45,56 2.22,94 5.05,38 144,103    
65 65 Jan Kattestaart 46,78 2.21,78 5.01,23 144,245    
66 66 Sjaak Aben 46,06 2.23,25 5.04,23 144,515    
67 67 Frans Leijnse 46,51 2.22,06 5.04,62 144,633    
68 68 Johan van den Dorpel 44,95 2.23,29 5.13,26 144,923    
69 69 Henk van der Weijden 45,91 2.26,33 5.02,48 145,100    
70 70 Jacob Wijnstra 47,65 2.24,77 4.56,04 145,247    
71 71 Adjan Verhage 46,52 2.23,82 5.06,50 145,543    
72 72 Lauke Wisse 44,00 2.24,65 5.21,48 145,797    
73 73 Anton Wisse 44,56 2.25,55 5.18,68 146,190    
74 74 Toon Capello 45,71 2.25,22 5.13,95 146,442    
75 75 Kees de Jager 46,51 2.28,02 5.13,49 148,098    
76 76 Pieter Verhage 48,70 2.27,35 5.02,01 148,152    
77 77 Marianne Snijders-Treur 47,99 2.26,92 5.10,70 148,747    
78 78 Peter van Waes 50,38 2.26,15 5.01,82 149,400    
79 79 Cor Natte 48,94 2.26,93 5.10,53 149,672    
80 80 Ronnie Viane 49,62 2.29,10 5.04,29 150,035    
81 81 Maarten Janse Sr. 48,89 2.29,25 5.11,43 150,545    
82 82 Tonny Stoel 47,43 2.27,99 5.23,00 150,593    
83 86 René van den Berge 47,95 2.27,13 5.23,12 150,847    
84 83 Michel Remijn 48,21 2.28,79 5.23,57 151,735    
85 84 Mark Polfliet 47,85 2.31,75 5.22,25 152,142    
86 85 Wim van de Kreeke 49,29 2.31,02 5.16,25 152,338    
87 87 Piet van den Aarsen 48,40 2.30,80 5.24,03 152,672    
88 107 Bennie Kriekaard 48,56 2.30,99 5.22,75 152,682    
89 88 Gerhard Geerligs 48,39 2.32,76 5.20,37 152,705    
90 89 Piet Huibregtse 48,16 2.30,79 5.30,19 153,455    
91 90 Johan Gijzel 49,43 2.32,19 5.19,80 153,460    
92 91 Jacco van Tilburg 46,39 2.28,79 5.45,25 153,528    
93 92 Dirk de Jong 46,81 2.28,78 5.43,75 153,695    
94 93 Peter van Damme 49,49 2.32,84 5.30,60 155,537    
95 94 Wim Lepoeter 50,50 2.34,72 5.21,62 155,677    
96 95 Francien Wisse 49,29 2.34,53 5.33,44 156,373    
97 96 Peter Mesu 50,86 2.34,32 5.28,25 157,008    
98 97 Jeroen de Witte 48,35 2.35,60 5.41,82 157,187    
99 98 Peter Boonman 49,52 2.34,77 5.37,53 157,365    
100 99 Jan Pieter Wisse 49,36 2.39,08 5.33,44 157,960    
101 100 Corina Wisse 49,44 2.35,99 5.40,97 158,265    
102 101 Pierre Vermeule 51,11 2.34,42 5.34,70 158,367    
103 102 Josien Wisse 50,97 2.34,66 5.37,67 158,802    
104 103 Piet Verhage 52,20 2.40,44 5.21,26 159,223    
105 104 Ko Blok 51,23 2.40,09 5.32,87 160,072    
106 105 René Moerland 48,85 2.45,21 5.40,58 160,683    
107 106 Frans Treur 52,00 2.35,08 5.43,12 160,880    
108 108 Ko Westerweel 49,31 2.43,14 5.51,89 162,338    
109 109 Martin Steendijk 52,36 2.39,34 5.48,06 163,483    
110 110 Henny de Kruyff 53,02 2.44,09 5.40,97 164,545    
111 111 Margreet Baakman 52,18 2.42,17 5.52,50 164,987    
112 112 Paul de Witte 53,02 2.45,46 5.41,97 165,168    
113 113 Rien de Wilde 53,35 2.43,85 5.47,56 165,893    
114 114 Bram Theune 54,40 2.43,35 5.44,98 166,347    
115 115 Kees Minderhoud 54,34 2.44,72 5.47,34 167,137    
116 116 Piet van Hooijdonk 51,21 2.44,64 6.17,01 168,925    
117 117 Martien Schetters 54,05 2.44,40 6.01,16 169,043    
118 118 Dick van Houwelingen 53,65 2.51,27 5.51,08 169,253    
119 119 Martin de Regt 57,91 2.54,89 6.03,95 176,865    
120 120 Anton Kiewiet 56,78 2.55,45 6.18,89 178,412    
121 121 Eric Vrugt Sr. 56,30 2.52,29 6.29,19 178,595    
122 122 Conny de Vrieze 59,40 2.59,35 6.22,38 182,913    
123 123 Jan Koole 57,85 3.03,14 6.35,67 184,842    
124 124 André Lutein 59,53 3.07,69 6.25,56 186,353    
125 125 Dirk Lukasse 57,99 3.03,50 6.48,11 187,175    
126 126 Angelique Duvivier 1.01,48 3.10,38 6.53,59 193,872    
                 
    17/3/2013 WG